Nowy
0 Przedmiot Przedmioty
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 0000-00-00
Kross Level R1 2016
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Dostępny w magazynie bikefun.pl
Rama | Aluminium Lite |
Widelec | Suntour XCT HLO (skok 100mm, blokada) |
Tylny amortyzator | - |
Ilość biegów | 24 |
Przerzutka przód | Shimano Altus FD-M190 |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M3000 SGS Shadow |
Hamulec przód | Shimano Disc BR-M375 (mechaniczny, tarcza 160mm) |
Hamulec tył | Shimano Disc BR-M375 (mechaniczny, tarcza 160mm) |
Dźwignie hamulca | Avid FR 5 |
Manetki | Shimano Altus SL-M310, 8 biegów |
Korby | SR Suntour XCE 42/32/22T |
Łańcuch | Shimano CN-HG40 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Altus CS-HG200-8 12-32T |
Piasta przód | Joy Tech D041DSE |
Piasta tył | Joy Tech D142DSE |
Opony | Schwalbe Smart Sam 27,5"x2,1" |
Obręcze | Kross Disc (Aluminium, podwójne ścianki) |
Kierownica | Kross Sport Components (Aluminium, niski wznios 12, 700mm 31,8mm) |
Wspornik kierownicy | Kross Sport Components (Aluminium, ahead, 31,8mm) |
Wspornik siodła | Kross Sport Components (Aluminium, 27,2mm) |
Stery | Feimin FP-H835B |
Siodło | Kross VL-1353 |
Chwyty | Kross |
Pedały | Aluminium/Nylon |
Waga | 15.0 |
Uwagi | - |
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
FS | Rozmiar ramy | 17 | 19 | 21 |
ST | Długość rury podsiodłowej | 430 | 480 | 530 |
TT | Efektywna długość górnej rury | 585 | 603 | 620 |
HT | Długość główki ramy | 120 | 130 | 140 |
SA | Kąt rury podsiodłowej | 73, 0 | 73, 0 | 73, 0 |
HA | Kąt główki ramy | 70, 5 | 70, 5 | 70, 5 |
CS | Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 430 |
WB | Baza kół | 1073 | 1092 | 1109 |
Reach | 400 | 415 | 428 | |
Stack | 605 | 615 | 624 | |
BB Drop | 45, 0 | 45, 0 | 45, 0 |
1 249,00 zł 1 549,00 zł
1 349,00 zł 1 699,00 zł
2 039,15 zł -15% 2 399,00 zł