Nowy
4 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
KROSS SOIL 2.0 EX CZARNY / GRAFITOWY MAT 2017
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Dostępny w magazynie bikefun.pl
Rama | |
---|---|
Materiał ramy | Aluminium Superlite. Revo Virtual Suspension. skok 130mm |
waga | 13.75 kg |
Widelec | RockShox Pike RC Solo Air (skok 140mm. stożkowa rura sterowa. QR15) |
Tylny amortyzator | RockShox Monarch R DebonAir 190x51mm |
Koła | |
---|---|
Piasta przód | DT SWISS M 1700 SPLINE 15x100mm |
Piasta tył | DT SWISS M 1700 SPLINE 12x142mm |
Opony | WTB Trail Boss 27.5"x2.4" TCS |
Obręcze | DT SWISS M 1700 SPLINE TWO |
Napęd | |
---|---|
Przerzutka przód | - |
Przerzutka tył | Shimano Deore XT RD-M8000 SGS Shadow Plus |
Hamulce przód | Shimano Deore XT BR-M8000 (tarczowy.hydrauliczny) |
Hamulce tył | Shimano Deore XT BR-M8000 (tarczowy.hydrauliczny) |
Dźwignie hamulca | Shimano Deore XT BL-M8000 (hydrauliczne) |
Manetki | Shimano Deore XT SL-M8000 Trigger 1x11 |
Korby | Shimano Deore XT FC-M80001 32T |
Suport | Shimano BB71-41A Press Fit |
Łańcuch | Shimano CN-HG701-11 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-M8000. 11-46T |
Komponenty | |
---|---|
Kierownica | Kross Racing Components (aluminium. 780mm. 35mm) |
Wspornik kierownicy | Kross Racing Components (aluminium. ahead. długość 55mm. 35mm) |
Wspornik siodła | Rock Shox Reverb Stealth (30.9mm. S 340x100mm. M 390x125mm. L 440x150mm. XL480x170mm) |
Stery | VP A45AC3 Pół-zintegrowane |
Siodło | WTB Volt Sport |
Chwyty | Kross 150mm |
Pedały | - |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
fs | Rozmiar ramy | 16" | 17" | 18" | 19" |
st | Długość rury podsiodłowej | 411 | 441 | 471 | 501 |
tt | Efektywna długość górnej rury | 565 | 590 | 615 | 640 |
ht | Długość główki ramy | 110 | 110 | 120 | 135 |
sa | Kąt rury podsiodłowej | 72/73 | 72/73 | 72/73 | 72/73 |
ha | Kąt główki ramy | 67/68 | 67/68 | 67/68 | 67/68 |
cs | Długość tylnych widełek | 435 | 435 | 435 | 435 |
wb | Baza kół | 1092 | 1143 | 1143 | 1170 |
reach | Reach | 408 | 433 | 456 | 478 |
stack | Stack | 584 | 584 | 593 | 606 |
bbdrop | BB Drop | 16/23 | 16/23 | 16/23 | 16/23 |
Wszystkie wymiary podane w mm
Zdjęcie | Cena | ROZMIAR | Ilość na magazynie |
---|---|---|---|
- | 12 999,00 zł | S | 2 |
- | 12 999,00 zł | XL | 2 |
2 299,00 zł
1 999,00 zł
7 499,00 zł
5 999,00 zł
1 449,00 zł
1 449,00 zł
1 299,00 zł
1 299,00 zł
1 019,15 zł -15% 1 199,00 zł
1 019,15 zł -15% 1 199,00 zł
2 124,15 zł -15% 2 499,00 zł
1 699,15 zł -15% 1 999,00 zł
1 599,00 zł
1 359,15 zł -15% 1 599,00 zł
1 359,15 zł -15% 1 599,00 zł
1 104,15 zł -15% 1 299,00 zł
1 104,15 zł -15% 1 299,00 zł
1 019,15 zł -15% 1 199,00 zł
1 019,15 zł -15% 1 199,00 zł
1 549,00 zł
1 316,65 zł -15% 1 549,00 zł
1 189,15 zł -15% 1 399,00 zł
4 599,00 zł
7 999,00 zł
8 999,00 zł
8 999,00 zł
1 529,15 zł -15% 1 799,00 zł
1 529,15 zł -15% 1 799,00 zł
1 359,15 zł -15% 1 599,00 zł
1 869,15 zł -15% 2 199,00 zł
Kolor | CZARNY / GRAFITOWY MAT |
Rozmiar koła | 27.5CALI |
WAGA | 13.75 |
ILOŚĆ BIEGÓW | 11BIEGÓW |