Nowy
3 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
KROSS EVADO 2.0 BIAŁY / MIĘTOWY POŁYSK 2017
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Dostępny w magazynie bikefun.pl
Rama | |
---|---|
Materiał ramy | Aluminium Performance |
waga | 13.5 kg |
Widelec | SR Suntour NEX (skok 63mm) |
Tylny amortyzator | - |
Koła | |
---|---|
Piasta przód | SF-A202 |
Piasta tył | SF-A203 |
Opony | Mitas V84 Gripper 28"x1.6" |
Obręcze | Kross aluminum (podwójne ścianki ) |
Napęd | |
---|---|
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TY710 |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360 SGS |
Hamulce przód | Kross V-brake |
Hamulce tył | Kross V-brake |
Dźwignie hamulca | Shimano Tourney ST-EF500 |
Manetki | Shimano Tourney ST-EF500 3x7 |
Korby | SR Suntour XCC 48/38/28T |
Suport | FP-B902 |
Łańcuch | YBN S50 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T |
Komponenty | |
---|---|
Kierownica | Kross Active Components (aluminium. 640mm. 31.8 mm) |
Wspornik kierownicy | Kross Active Components (aluminium) |
Wspornik siodła | Kross Active (aluminium. amortyzowany) |
Stery | Feimin FP-H816 |
Siodło | Kross |
Chwyty | Herrmans Oxy |
Pedały | Aluminium/Nylon |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
S | DM | M | DL | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fs | Rozmiar ramy | 17" | 17" | 19" | 19" | 21" | 23" |
st | Długość rury podsiodłowej | 433 | 433 | 483 | 483 | 533 | 583 |
tt | Efektywna długość górnej rury | 570 | 570 | 579 | 579 | 589 | 610 |
ht | Długość główki ramy | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 |
sa | Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
ha | Kąt główki ramy | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
cs | Długość tylnych widełek | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
wb | Baza kół | 1059 | 1059 | 1068 | 1068 | 1080 | 1101 |
reach | Reach | 384 | 384 | 393 | 393 | 403 | 420 |
stack | Stack | 610 | 610 | 610 | 610 | 609 | 623 |
bbdrop | BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wszystkie wymiary podane w mm
Zdjęcie | Cena | ROZMIAR | Ilość na magazynie |
---|---|---|---|
- | 1 699,00 zł | DL | 1 |
- | 1 699,00 zł | DM | 2 |
1 499,00 zł
4 499,00 zł
3 499,00 zł
2 899,00 zł
2 299,00 zł
1 999,00 zł
1 999,00 zł
1 999,00 zł
1 699,00 zł
1 699,00 zł
1 499,00 zł
1 499,00 zł
1 499,00 zł
1 499,00 zł
1 349,00 zł 1 699,00 zł
Kolor | BIAŁY / MIĘTOWY POŁYSK |
Rozmiar koła | 28CALI |
Rok | 2017 |
Amortyzacja | Przód |
WAGA | 13.5 |
ILOŚĆ BIEGÓW | 21BIEGÓW |
RODZAJ RAMY | DAMSKI |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
HAMULCE | V-BRAKE |
PEDAŁY | TAK |